Гусеница резиновая ALFA 400X72.5WX74
Бренд - ALFA
Код: 400X72.5WX74
Размер резиновой гусеницы:
Ширина - 400мм
Расстояние между траками - 74мм
Количество траков - 72.5
Гарантия от 6 месяцев до 1,5 лет.
Стоимость - по запросу.
По вопросу преобретения гусеницы резиновой 400X72.5WX74 обращайтесь по телефонам:
+375 17 399-11-31 городской;
+375 17 399-99-44 факс
+375 29 399-11-35 A1
+375 29 399-11-93 A1
+375 29 399-11-23 A1
Применяемость по моделям машин:
| ACM | ME 060 | 400x72.5Wx74 | ||
| Airmann | AX52UCGL.5 | 400x72.5Wx74 | ||
| Airmann | AX58 | 400x72.5Wx74 | ||
| Airmann | AX58MU | 400x72.5Wx74 | ||
| Bobcat | E45 | 400x72.5Wx74 | 400x72.5Wx74 | |
| Bobcat | E50 | 400x72.5Wx74 | 400x72.5Wx74 | |
| Bobcat | E55 | 400x72.5Wx74 | 400x72.5Wx74 | |
| Daewoo = Doosan | Solar 55 | 400x72.5Wx74 | ||
| Daewoo = Doosan | Solar 55.5 | 400x72.5Wx74 | ||
| Daewoo = Doosan | Solar 55V Plus | 400x72.5Wx74 | 400x72.5Wx74 | |
| Doosan | DX55 | 400x72.5Wx74 | ||
| Geawelltech | Well Drill 3050CR | 400x72.5Wx74 | ||
| Gehl | 503 | 400x72.5Wx74 | ||
| Gehl | 503Z | 400x72.5Wx74 | ||
| Gehl | GE502 | 400x72.5Wx74 | ||
| Gehl | GE602 | 400x72.5Wx74 | ||
| Gehl | GE503Z | 400x72.5Wx74 | ||
| Hanix | S&B25.1 | 400x72.5Wx74 | ||
| Hinowa | PT70 | 400x72.5Wx74 | ||
| Hinowa | PT70G | 400x72.5Wx74 | ||
| Hitachi | EX58 | 400x72.5Wx74 | ||
| Hitachi | EX58MU | 400x72.5Wx74 | ||
| Hitachi | ZX40U.2 | 400x72.5Wx74 | ||
| Hitachi | ZX40U.3 | 400x72.5Wx74 | ||
| Hitachi | ZX55U-5ACLR | 400x72.5Wx74 | ||
| Hitachi | ZX60U.3 | 400x72.5Wx74 | ||
| Hitachi | ZX60USB.3 | 400x72.5Wx74 | ||
| Hitachi | ZX65U.5 | 400x72.5Wx74 | ||
| Hitachi | ZX65USB-5A | 400x72.5Wx74 | ||
| IHI = IMER | 50VX | 400x72.5Wx74 | ||
| IHI = IMER | 50VX.3 | 400x72.5Wx74 | ||
| IHI = IMER | 55VX | 400x72.5Wx74 | ||
| IHI = IMER | 55VX.3 | 400x72.5Wx74 | ||
| IHI = IMER | 55V4 | 400x72.5Wx74 | ||
| IHI = IMER | IS50G | 400x72.5Wx74 | ||
| IHI = IMER | IS50G3 | 400x72.5Wx74 | ||
| IWAFUJI | CT50N | 400x72.5Wx74 | ||
| JCB | 45Z1 | 400x72.5Wx74 | ||
| JCB | 48Z1 | 400x72.5Wx74 | ||
| JCB | 65R-1A | 400x72.5Wx74 | ||
| JCB | 67C1 | 400x72.5Wx74 | ||
| John Deere | 60D | 400x72.5Wx74 | ||
| KATO | HD205UR | 400x72.5Wx74 | ||
| KATO | HD50UR | 400x72.5Wx74 | ||
| KATO | HD55UR | 400x72.5Wx74 | ||
| KUBOTA | RX 502 | 400x72.5Wx74 | ||
| KUBOTA | RX 502VA | 400x72.5Wx74 | ||
| LIBRA | CZ55 | 400x72.5Wx74 | ||
| MUSTANG | 5003Z | 400x72.5Wx74 | ||
| MUSTANG | ME 5003 | 400x72.5Wx74 | ||
| NEUSON | 5000RD | 400x72.5Wx74 | ||
| NEUSON | 5001RD SLR | 400x72.5Wx74 | 400x72.5Wx74 | |
| NEUSON | 6003 | 400x72.5Wx74 | ||
| NEUSON | ET65 | 400x72.5Wx74 | ||
| NEUSON | EZ50 | 400x72.5Wx74 | ||
| NEUSON | EZ53 | 400x72.5Wx74 | ||
| NISSAN | S&B25.1 | 400x72.5Wx74 | ||
| PALAZZANI | TSJ 43 | 400x72.5Wx74 | ||
| RAYMAR | TRK 120 | 400x72.5Wx74 | ||
| RAYMAR | TRK 120S | 400x72.5Wx74 | ||
| SAMSUNG | SE 50.3 | 400x72.5Wx74 | ||
| SOCOMAFOR | 65 (Drilling) | 400x72.5Wx74 | ||
| SUMITOMO | LS1300FXJ2 | 400x72.5Wx74 | ||
| SUMITOMO | LS1350UXJ | 400x72.5Wx74 | ||
| SUNWARD | SWE60 | 400x72.5Wx74 | ||
| SUNWARD | SWE60B | 400x72.5Wx74 | ||
| VOLVO | ECR50D | 400x72.5Wx74 | ||
| VOLVO | ECR58 | 400x72.5Wx74 | ||
| VOLVO | ECR58D | 400x72.5Wx74 |
