Гусеница резиновая ALFA 180X72X37 / 180X72KSX37
Бренд - ALFA
Код: 180X72X37 / 180X72KSX37
Размер резиновой гусеницы:
Ширина - 180мм
Расстояние между траками - 37мм
Количество траков - 72
Гарантия от 6 месяцев до 1,5 лет.
Стоимость - по запросу.
По вопросу преобретения гусеницы резиновой 180X72X37 обращайтесь по телефонам:
+375 17 399-11-31 городской;
+375 17 399-99-44 факс
+375 29 399-11-35 A1
+375 29 399-11-93 A1
+375 29 399-11-23 A1
Применяемость по моделям машин:
| ABBATI | BBT954 - 5.16 | 180x72x37 | ||
| Airmann | AX08 | 180x72x37 | ||
| Airmann | AX08-2 | 180x72x37 | ||
| Airmann | A08GL-2 | 180x72x37 | ||
| Airmann | AX08-2KT | 180x72x37 | ||
| Antec | HCC1051D | 180x72x37 | ||
| Atlas | CT7NX | 180x72x37 | ||
| Atlas | IS07 | 180x72x37 | ||
| Baraldi | Mini Dig ( 37 links) | 180x72x37 | ||
| Bastei | SLD151D | 180x72x37 | ||
| Chieftan | 7FX | 180x72x37 | ||
| Chieftan | IS7FX | 180x72x37 | ||
| Comet - Imeca | MT13 | 180x72x37 | ||
| Cormidi | 9.65R | 180x72x37 | 180x72x37 | |
| Daewoo = Doosan | Solar 007 | 180x72x37 | ||
| Daewoo = Doosan | Solar 010 | 180x72x37 | ||
| Daewoo = Doosan | Solar 10 | 180x72x37 | ||
| Dumec | D800 | 180x72x37 | ||
| Dumec | D800B | 180x72x37 | ||
| Dumec | D800F | 180x72x37 | ||
| Dumec | D800P | 180x72x37 | ||
| Dumec | Transporter | 180x72x37 | ||
| Eurocomach | ED16.12 | 180x72x37 | ||
| Eurodig | Minidig 1000 | 180x72x37 | ||
| Eurodig | Minidig 700 | 180x72x37 | ||
| Eurotrac | M13 | 180x72x37 | ||
| Fiori | Minidig | 180x72x37 | ||
| Fiori | Dumpy Profesional | 180x72x37 | ||
| Fiori | Eurodig 1000 | 180x72x37 | ||
| Fiori | GR1000 | 180x72x37 | ||
| Fiori | GR700 | 180x72x37 | ||
| Furukawa | FX007 | 180x72x37 | ||
| Furukawa | FX008 | 180x72x37 | ||
| Furukawa | FX008.2 | 180x72x37 | ||
| Gehl | RD08 | 180x72x37 | ||
| Gehl | RD10 | 180x72x37 | ||
| Gehl | RD8HX | 180x72x37 | ||
| Gehlmax | RD10 | 180x72x37 | ||
| Gehlmax | RD10SLE | 180x72x37 | ||
| Gehlmax | RD8.13 | 180x72x37 | ||
| Gehlmax | RD7SLE | 180x72x37 | ||
| Gehlmax | RD8 | 180x72x37 | ||
| Gehlmax | RD8SLE | 180x72x37 | ||
| Gehlmax | RD8HX | 180x72x37 | ||
| Green Technik | BC350 | 180x72x37 | ||
| Hanix | H08.1 | 180x72x37 | ||
| Hanix | H08A | 180x72x37 | ||
| Hanix | H80 | 180x72x37 | ||
| Hanix | H80-2 | 180x72x37 | ||
| Hanix | N080 | 180x72x37 | ||
| Hanix | N080-2 | 180x72x37 | ||
| Hanix | N080-2LR | 180x72x37 | ||
| Hanix | N080-3LR | 180x72x37 | ||
| Hanix | RT30 | 180x72x37 | ||
| Hanta | SLD 151D | 180x72x37 | ||
| HCC | 1050-B | 180X72X37 | ||
| HCC | 1050 | 180x72x37 | ||
| HCC | 1051 | 180x72x37 | ||
| HCC | 1051-B | 180x72x37 | ||
| HCC | 1051-D | 180x72x37 | ||
| Hematec | CTE CS 135 ( Crane ) | 180x72x37 | ||
| Hiab | 033T | 180x72x37 | ||
| Hinowa | 12.55 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | 14.7 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | DB 8.35 | 180x72x37 | 180x72x37 | |
| Hinowa | DB14.7 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | DM10A 2V | 180x72x37 | ||
| Hinowa | GL 1255 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | GL 1470 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | Goldlift 12.55 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | Goldlift | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HP850B/A | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HP1000 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HP1000E | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HP1100 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HP1100A | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HP1100D | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HP1150 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HP1200 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HP1200E | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HS1100 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HS1150 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | HS1200E | 180x72x37 | ||
| Hinowa | LL1470 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | LL14.72 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | LL19.65 | 180x72x37 | ||
| Hinowa | PT9 | 180x72x37 | ||
| Hitachi | EX7 | 180x72x37 | ||
| Hitachi | EX8 | 180x72x37 | ||
| Hitachi | EX8.1 | 180x72x37 | ||
| Hitachi | EX8.2 | 180x72x37 | ||
| Hitachi | EX8.2B | 180x72x37 | ||
| Hitachi | EX08 | 180x72x37 | ||
| Hitachi | EX08.1 | 180x72x37 | ||
| Hitachi | EX08.2 | 180x72x37 | ||
| Hitachi | EX08.2B | 180x72x37 | ||
| Huki | 75H | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | 102R | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | 103 | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | 103E | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | 7G | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | 7GX | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | 7J | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | 7JE | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | 9NX | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | 9NX.3 | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | IS07 | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | IS7F | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | IS7FP | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | IS7FX | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | IS7GX | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | IS7GX2 | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | IS7GX3 | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | IS7J | 180x72x37 | ||
| IHI = IMER | IS7P | 180x72x37 | ||
| IMECA | MT13 | 180x72x37 | ||
| IWAFUJI | CT7NX | 180x72x37 | ||
| IWAFUJI | IS07 | 180x72x37 | ||
| JCB | "8010 ""Micro 1000""" | 180x72x37 | ||
| JCB | Micro | 180x72x37 | ||
| JCB | MTL200 | 180x72x37 | ||
| KOBELCO | SK002 | 180x72x37 | ||
| KOBELCO | SK007 | 180x72x37 | ||
| KOBELCO | SK007.1 | 180x72x37 | ||
| KOBELCO | SK007.2 | 180x72x37 | ||
| KOBELCO | SK007.3 | 180x72x37 | ||
| KOBELCO | SK009 | 180x72x37 | ||
| KOBELCO | Z11 | 180x72x37 | 180x72x37 | |
| KOMATSU | PC03.1 | 180x72x37 | ||
| KOMATSU | PC03.2 | 180x72x37 | ||
| KOMATSU | PC03.2 Avance | 180x72x37 | ||
| KOMATSU | PC09 Utility | 180x72x37 | ||
| KUBOTA | K008 | 180x72x37 | ||
| KUBOTA | K008-2 | 180x72x37 | ||
| KUBOTA | K008DH | 180x72x37 | ||
| KUBOTA | KH007 | 180x72x37 | ||
| KUBOTA | KH008 | 180x72x37 | ||
| KUBOTA | KH07 | 180x72x37 | 180x72x37 | |
| KUBOTA | KX008 | 180x72x37 | ||
| KUBOTA | KX B300 | 180x72x37 | ||
| KUBOTA | U008 | 180x72x37 | ||
| LEADER | SPILIFT 160JT | 180x72x37 | ||
| MBU | D400 | 180x72x37 | ||
| MBU | D500 | 180x72x37 | ||
| MERLO | CINGO M4-2 | 180x72x37 | ||
| MESSERSI | CH2/N13D | 180x72x37 | ||
| MESSERSI | CH2/R13 | 180x72x37 | ||
| MESSERSI | CH2R | 180x72x37 | ||
| MESSERSI | M08 | 180x72x37 | ||
| MESSERSI | TCH R16D | 180x72x37 | ||
| NISSAN | H08.1 | 180x72x37 | ||
| NISSAN | H08A | 180x72x37 | ||
| NISSAN | H80 | 180x72x37 | ||
| NISSAN | H80-2 | 180x72x37 | ||
| NISSAN | N080 | 180x72x37 | ||
| NISSAN | N080-2 | 180x72x37 | ||
| NISSAN | N080-2LR | 180x72x37 | ||
| NISSAN | N080-3LR | 180x72x37 | ||
| NISSAN | RT30 | 180x72x37 | ||
| ROLATEC | ML 76A | 180x72x37 | ||
| SATO | SC 1200 | 180x72x37 | 180x72x37 | |
| SCHAEFER | DS 1200 | 180x72x37 | ||
| SEDIDRILL | 90 | 180x72x37 | ||
| SEQUANI | 135CS SKYLIFT | 180x72x37 | ||
| SHOWA AIRCRAFT | SWP 030VCB | 180x72x37 | ||
| SUMITOMO | LS300FXJ | 180x72x37 | ||
| SUMITOMO | S30FX | 180x72x37 | ||
| SUMITOMO | SH7GX3 | 180x72x37 | ||
| SUMITOMO | SH7J | 180x72x37 | ||
| SUNWARD | SWE08 | 180X72X37 | ||
| TAKEUCHI | TB007 | 180x72x37 | ||
| TAKEUCHI | TB07 | 180x72x37 | ||
| TAKEUCHI | TB108 | 180x72x37 | ||
| TAKEUCHI | TKI 1000 | 180x72x37 | ||
| TANAKA | DC 400 | 180x72x37 | ||
| TEKNA | T13 | 180x72x37 | 180x72x37 | |
| YANMAR | B07 | 180x72x37 | ||
| YANMAR | B07-1 | 180x72x37 | ||
| YANMAR | B08 | 180x72x37 | ||
| YANMAR | B08 Scopy | 180x72x37 | ||
| YANMAR | B08-3 | 180x72x37 | ||
| YANMAR | B08-3RV | 180x72x37 | ||
| YANMAR | B08R | 180x72x37 | ||
| YANMAR | B08R Scopy | 180x72x37 | ||
| YANMAR | B08RV | 180x72x37 | ||
| YANMAR | B08RV Scopy | 180x72x37 | ||
| YANMAR | SV 08.1 | 180x72x37 |
