Гусеница резиновая ALFA 230X96X35
Бренд - ALFA
Код: 230X96X35
Размер резиновой гусеницы:
Ширина - 230мм
Расстояние между траками - 35мм
Количество траков - 96
Гарантия от 6 месяцев до 1,5 лет.
Стоимость - по запросу.
По вопросу преобретения гусеницы резиновой 230X96X35 обращайтесь по телефонам:
+375 17 399-11-31 городской;
+375 17 399-99-44 факс
+375 29 399-11-35 A1
+375 29 399-11-93 A1
+375 29 399-11-23 A1
Применяемость по моделям машин:
| Airmann | AX17U | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Daewoo = Doosan | Solar 015 Plus | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Daewoo = Doosan | Solar 018 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Daewoo = Doosan | Solar 018VT | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Ditch Witch | MX15 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Ditch Witch | MX182 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Eurocomach | ES150SR | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Eurocomach | ES180SR | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Eurocomach | ESW180SR | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Eurotrac | T150A | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Furukawa | FX014UR | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Hinowa | PT1700 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Hinowa | TT1600 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Hinowa | TT1700 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Hinowa | VTT1650 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Hitachi | EX15UR | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Hitachi | EX17U | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Hitachi | ZX17 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| Hitachi | ZX17U.2 YLR | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 18 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 15NX | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 16NX | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 16NXT | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 17NXT | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 17VXE | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 18J | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 18N | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 18NXT | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 19VXT | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | 20NXT | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | IS16J | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| IHI = IMER | IS18J | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| JCB | 8020CTS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| John Deere | 17 ZTS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| John Deere | 17D | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC14HS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC14R HS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC14R.2 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC14R.2 HS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC14R.3 HS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC15MRX.1 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC15MR | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC15MR.1 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC15MRX | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC16HS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC16R HS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC16R.2 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC16R.2 HS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC16R.3 HS | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC18 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC18MR | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC18MR.2 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KOMATSU | PC18MR.3 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KUBOTA | KX41.2SV | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KUBOTA | KX41.2V | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KUBOTA | KX41.2VC | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KUBOTA | KX41.3V | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KUBOTA | KX41.3VGL | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KUBOTA | RX 141 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KUBOTA | U15 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KUBOTA | U15 Lotus Root | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| KUBOTA | U15.3 | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| O&K | 1.18C | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| SUMITOMO | SH18J | 230x96x35 | 230x48x70 | |
| TAKEUCHI | TB15F | 230x96x35 | 230x48x70 |
