Гусеница резиновая ALFA 230X72X43 / 230X72SX43
Бренд - ALFA
Код: 230X72X43
Размер резиновой гусеницы:
Ширина - 230мм
Расстояние между траками - 43мм
Количество траков - 72
Гарантия от 6 месяцев до 1,5 лет.
Стоимость - по запросу.
По вопросу преобретения гусеницы резиновой 230X72X43 обращайтесь по телефонам:
+375 17 399-11-31 городской;
+375 17 399-99-44 факс
+375 29 399-11-35 A1
+375 29 399-11-93 A1
+375 29 399-11-23 A1
Применяемость по моделям машин:
| ACM | ME 015 | 230x72x43 | ||
| Agri | DM10 | 230x72x43 | ||
| Almac | Bieasy 1.5 | 230x72x43 | ||
| Angel | WY1.3 | 230x72x43 | ||
| Antec | A12B | 230x72x43 | ||
| Antec | A14S | 230x72x43 | ||
| Apageo | 30 | 230x72x43 | 250x72x43 | |
| Aros China | 1.5 | 230x72x43 | ||
| Atlas | 120 | 230x72x43 | ||
| Atlas | 120RF | 230x72x43 | ||
| Atlas | 404 | 230x72x43 | ||
| Atlas | 404R | 230x72x43 | ||
| Atlas | AP604 | 230x72x43 | ||
| Atlas | CT 10N | 230x72x43 | ||
| Atlas | CT12N | 230x72x43 | ||
| Baraldi | 102 | 230x72x43 | ||
| Baraldi | EB40 | 230x72x43 | ||
| Baraldi | FB1.02 | 230x72x43 | ||
| Baraldi | FB1.2 | 230x72x43 | ||
| Baraldi | FB102 | 230x72x43 | ||
| Baraldi | FB102B | 230x72x43 | ||
| Baraldi | FB102EB | 230x72x43 | ||
| Benati | M13 | 230x72x43 | ||
| Benati | M14 | 230x72x43 | ||
| Benfra | 9.01 | 230x72x43 | ||
| Benfra | 9.01B | 230x72x43 | ||
| Benfra | 9.02 | 230x72x43 | ||
| Benfra | 9.02S | 230x72x43 | ||
| Benny | Skorpio 2C | 230x72x43 | ||
| Benny | Spider | 230x72x43 | ||
| Beretta | Skorpio 2C | 230x72x43 | ||
| Beretta | Spider | 230x72x43 | ||
| Beretta | T41 | 230x72x43 | ||
| Beretta | T43 | 230x72x43 | ||
| Beretta | T45 | 230x72x43 | ||
| Bobcat | X119 | 230x72x43 | ||
| Bobcat | X120 | 230x72x43 | ||
| Bobcat | X122 | 230x72x43 | ||
| Bobcat | Y12 | 230x72x43 | ||
| Brzesko | RT10 | 230x72x43 | ||
| C.E.L.A | TELJ28 | 230x72x43 | ||
| Canycom / Chikusui | 403 | 230x72x43 | ||
| Canycom / Chikusui | CC300 | 230x72x43 | ||
| Canycom / Chikusui | GC403 | 230x72x43 | 200x72x43 | |
| Carmix | K413 | 230x72x43 | ||
| Carmix | K414 | 230x72x43 | ||
| Carmix | K415 | 230x72x43 | ||
| CFC | Speed Tapiro New 2013 | 230x72x43 | ||
| Chieftan | 10 | 230x72x43 | ||
| Chieftan | 10F | 230x72x43 | ||
| Chieftan | 10G | 230x72x43 | ||
| Chieftan | 10S | 230x72x43 | ||
| Chieftan | 12 | 230x72x43 | ||
| Chieftan | 12G | 230x72x43 | ||
| CME | M12 | 230x72x43 | ||
| CME | M15 | 230x72x43 | ||
| Comet - Imeca | 3.01 | 230x72x43 | ||
| Commander | C4200 | 230x72x43 | ||
| Commander | H15 | 230x72x43 | ||
| Conjet | Robot 322 | 230x72x43 | ||
| Dodich | DM2.1 | 230x72x43 | ||
| Domine | Futuro | 230x72x43 | ||
| Drago | Swiss | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB10 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB10.4 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB11 Old | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB12 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB12.4 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB14 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB14.2 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB14.4 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB150XR | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB246 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EB271 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | Sirius | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | Sirius Plus | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | Sirius 271 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EC14 | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | EC15B XR | 230x72x43 | ||
| Ecomat = PelJob | 650S | 230x72x43 | ||
| Eurocat | 140VS | 230x72x43 | ||
| Eurocat | 140LSE | 230x72x43 | ||
| Eurocat | 150LSE | 230x72x43 | ||
| Eurocomach | E1200 | 230x72x43 | ||
| Eurocomach | E1300 | 230x72x43 | ||
| Eurocomach | E1500 | 230x72x43 | ||
| Eurocomach | E1500SB | 230x72x43 | ||
| Eurocomach | ES150 | 230x72x43 | ||
| Eurocomach | ES150.2 | 230x72x43 | ||
| Eurocomach | ES180 | 230x72x43 | ||
| Eurocomach | ES180.2 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| Eurofor | Geo 305 | 230x72x43 | ||
| Eurotrac | T4 | 230x72x43 | ||
| FAI | 212 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| Fdi Sambron | 230x72x43 | |||
| Fraste | PL | 230x72x43 | ||
| Gehl | MB148 | 230x72x43 | ||
| Gehlmax | A12 | 230x72x43 | ||
| Gehlmax | A12B | 230x72x43 | ||
| Gehlmax | A14SA | 230x72x43 | ||
| Gehlmax | M135 | 230x72x43 | ||
| Gehlmax | M135S | 230x72x43 | ||
| Gehlmax | MB138 | 230x72x43 | ||
| Gehlmax | MB148 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| Guangxi | WY1.3B | 230x72x43 | ||
| Guidetti | MF450 | 230x72x43 | ||
| Hainzl | 150 | 230x72x43 | ||
| Hainzl | 150LSE | 230x72x43 | ||
| Hanix | N120 | 230x72x43 | ||
| Hanix | N120R | 230x72x43 | ||
| Hanix | N150 | 230x72x43 | ||
| Hanix | N150R | 230x72x43 | ||
| Hanix | YB10 | 230x72x43 | ||
| Hematec | CTE CS 170 ( Sky Lifter) | 230x72x43 | ||
| Hinowa | C15 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | DM10 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | DM15 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | DM15S | 230x72x43 | ||
| Hinowa | DM55 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | HP1500 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | HR 15.1 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | PT15 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | PT15G/400 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | VT1550 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | VT1550.2V | 230x72x43 | ||
| Hinowa | VT1650 | 230x72x43 | ||
| Hinowa | VT1650.2V | 230x72x43 | ||
| Hinowa | YB10 | 230x72x43 | ||
| Hitachi | UE15 | 230x72x43 | 200x72x43 | |
| Hitachi | UE15SR | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| Holmac | HZC20 | 230x72x43 | ||
| Holmac | HZC26 | 230x72x43 | ||
| Holmac | HZC29-2X | 230x72x43 | ||
| Holmac | R13700 | 230x72x43 | ||
| Holman | R13700 | 230x72x43 | ||
| Huki | 80 | 230x72x43 | ||
| Husqvarna | DXR 270 | 230x72x43 | ||
| Husqvarna | DXR 300 | 230x72x43 | ||
| Husqvarna | DXR 310 | 230x72x43 | ||
| Hutter | 14 G2 | 230x72x43 | ||
| Hydra | Joy 1 | 230x72x43 | ||
| Hidramac | H15 | 230x72x43 | ||
| Hidramac | H20 | 230x72x43 | ||
| Hydro Rain | Europa H20 | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS10 | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS10C | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS10F | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS10FX | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS10G | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS10GX | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS10S | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS11X | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS12 | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS12C | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS12G | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS12GX | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS12S | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS14 | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS14.3 | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS14G | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS14GX | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS14GX.2 | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS14GX.3 | 230x72x43 | ||
| IHI = IMER | IS14PX | 230x72x43 | ||
| IMAI | SPD 265C | 230x72x43 | ||
| IMAI | SPD 360C | 230x72x43 | ||
| IMEF | HE 1.15 | 230x72x43 | ||
| IMEF | HE 12 | 230x72x43 | ||
| IMEF | HE 14 | 230x72x43 | ||
| IMEF | HE 14S | 230x72x43 | ||
| IMEF | HE 16 | 230x72x43 | ||
| IMEF | HE 16S | 230x72x43 | ||
| IWAFUJI | CT10 | 230x72x43 | ||
| IWAFUJI | CT10N | 230x72x43 | ||
| IWAFUJI | CT12 | 230x72x43 | ||
| IWAFUJI | CT12N | 230x72x43 | ||
| JCB | 801 | 230x72x43 | ||
| JCB | 801R | 230x72x43 | ||
| John Deere | 15 | 230x72x43 | ||
| KAIDI | 103 | 230x72x43 | ||
| KAIDI | 103.3 | 230x72x43 | ||
| KAIDI | WY 1.5 | 230x72x43 | ||
| KOBELCO | SK014 | 230x72x43 | ||
| KUBOTA | KH41 | 230x72x43 | ||
| LEO | 12G | 230x72x43 | ||
| LEO | 16GT | 230x72x43 | ||
| LEO | 16H | 230x72x43 | ||
| LEO | 16T | 230x72x43 | ||
| LEO | 22T | 230x72x43 | ||
| LEO | 23 | 230x72x43 | ||
| LEO | 23GT | 230x72x43 | ||
| LEO | 23H | 230x72x43 | ||
| LEO | 23T | 230x72x43 | ||
| LEO | 25 | 230x72x43 | ||
| LEO | 25T | 230x72x43 | ||
| MADRO | OMH-400 | 230x72x43 | ||
| MADRO | SMH-400 | 230x72x43 | ||
| MANITOU | 1.16S | 230x72x43 | ||
| MAWECO | TC10 | 230x72x43 | ||
| MAWECO | TB10 | 230x72x43 | ||
| MAWECO | YB10 | 230x72x43 | ||
| MAXIMA | TB15 | 230x72x43 | ||
| MC ELROY | Track Star 500 | 230x72x43 | ||
| Mecaniz. Y Minera SA | MYMC5 | 230x72x43 | ||
| MINICARRIER | TL10 | 230x72x43 | ||
| MINICARRIER | YB10 | 230x72x43 | ||
| MINI MUSTANG | MM 18 | 230x72x43 | ||
| MINTRAC | 403 | 230x72x43 | ||
| NAGANO | ES180.2 | 230x72x43 | ||
| NAGANO | MX14.1 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1200 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1200RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1202 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1302 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1302RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1302RD SLR | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1400RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1402 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1402RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1402RD Primus | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1402RD SLR | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1500 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1500RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1500RD SLR | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1501 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1502 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1502RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1502RD SLR | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1600 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1600RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 1902RD SLR | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2000 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2000RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2100 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2100RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2300 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2300RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2500 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2500RD | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2700 | 230x72x43 | ||
| NEUSON | 2700RD | 230x72x43 | ||
| NIKO | HY 27/16 | 230x72x43 | ||
| NIKO | HY 30/16 | 230x72x43 | ||
| NIKO | HY 38/16 | 230x72x43 | ||
| NISSAN | N120 | 230x72x43 | ||
| NISSAN | N120R | 230x72x43 | ||
| NISSAN | N150 | 230x72x43 | ||
| NISSAN | N150R | 230x72x43 | ||
| O&K | RHI 1 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| PAGANI | TG 63/150 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB10 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB10.4 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB11 Old | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB12 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB12.4 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB14 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB14.2 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| PEL-JOB | EB14.4 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB150XR | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB246 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EB271 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | Sirius | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | Sirius Plus | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | Sirius 271 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EC14 | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | EC15B XR | 230x72x43 | ||
| PEL-JOB | 650S | 230x72x43 | ||
| PICCINI | DUMPER | 230x72x43 | ||
| PICCINI | MINICAT 20 | 230x72x43 | ||
| PICCINI | MINICAT 22 | 230x72x43 | ||
| PRESSOIL | HR 15.1 | 230x72x43 | ||
| RENDERS | RME 170 | 230x72x43 | ||
| RIEBSAMEN | multi-pelle | 230x72x43 | ||
| ROCK | 20 | 230x72x43 | ||
| ROSSI | R 103.3 | 230x72x43 | ||
| ROSSI | R 105.3 | 230x72x43 | ||
| ROSSI | 20 | 230x72x43 | ||
| SCHAEFF | HR 02 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| SEDIDRILL | 210 | 230x72x43 | ||
| SEDIDRILL | 250 | 230x72x43 | ||
| SILEA | 45RP | 230x72x43 | ||
| SILLA | 14 | 230x72x43 | ||
| SMC | MX 14-1 | 230x72x43 | ||
| SOMA | SB 15K | 230x72x43 | ||
| STENUICK | FORTRACK 200H | 230x72x43 | ||
| SUMITOMO | LS500FXJ | 230x72x43 | ||
| SUMITOMO | LS600FXJ | 230x72x43 | ||
| SUMITOMO | LS600FXJ3 | 230x72x43 | ||
| SUMITOMO | LS600PXJ3 | 230x72x43 | ||
| SUMITOMO | S50F2 | 230x72x43 | ||
| SUMITOMO | S50F2K | 230x72x43 | ||
| SUMITOMO | S50K | 230x72x43 | ||
| SUMITOMO | S60F2 | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB105 | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB106 | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB10F | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB10S | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB12 | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB120 | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB120R | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB14 | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB15 ( Old ) | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB16 | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TB650S | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TL10 | 230x72x43 | ||
| TAKEUCHI | TZ10 | 230x72x43 | ||
| TEIROK | T24H | 230x72x43 | ||
| TEKNA | K14 | 230x72x43 | ||
| TEKNA | K14M | 230x72x43 | ||
| TEKNA | K14S | 230x72x43 | ||
| TEKNA | K15 | 230x72x43 | ||
| TERRA JET | 2514 B | 230x72x43 | ||
| TERRA JET | 5515 A | 230x72x43 | ||
| TERRA JET | CITY JET | 230x72x43 | ||
| TERRA JET | TERRA JET | 230x72x43 | ||
| TRACK STAR | 500 | 230x72x43 | ||
| TZ | C20 | 230x72x43 | ||
| UNKAUF | KMB 114G | 230x72x43 | ||
| UTEX | 1.03 | 230x72x43 | ||
| VENIERI | VF121 | 230x72x43 | ||
| VENIERI | VF141 | 230x72x43 | ||
| VENIERI | VF161 | 230x72x43 | ||
| VENIERI | VF171 | 230x72x43 | ||
| VOLVO | EC14 | 230x72x43 | 230x72x43 | 230x72x43 |
| VOLVO | EC15B | 230x72x43 | ||
| VOLVO | EC15B XR | 230x72x43 | ||
| VOLVO | EC15R | 230x72x43 | ||
| VOLVO | EC15RB | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B10 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B12 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B12.1 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B12.2 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B12.3 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B12.3PR | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B12PR | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B14 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B14.1 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B15 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B15PR | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B17 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B17.1 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B17.2 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | B17PR | 230x72x43 | ||
| YANMAR | Y12 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | Y12B | 230x72x43 | ||
| YANMAR | Y14 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | YB10 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | YB10.1 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | YB10.2 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | YB121 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | YB151 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | YBT650 | 230x72x43 | ||
| YANMAR | YTB650 | 230x72x43 | ||
| YGRY | M120 | 230x72x43 | ||
| YGRY | SA140 | 230x72x43 | ||
| YGRY | Y12 | 230x72x43 | ||
| YGRY | Y12B | 230x72x43 | ||
| YGRY | Y14 | 230x72x43 | ||
| YGRY | Y14B | 230x72x43 | ||
| YUCHAI | R103.3 | 230x72x43 | ||
| YUCHAI | R105.3 | 230x72x43 | ||
| YUCHAI | WY 1.3 | 230x72x43 | ||
| YUCHAI | YC 15.7 | 230x72x43 | ||
| YUCHAI | YC 15.8 | 230x72x43 |
